Activated carbon application list
- DATA:2020-03-10
活性炭应用领域Application of Activated Carbon | ||
编号No. | 领域field | 品名 Name |
1 | 市政水处理用活性炭Municipal water consumption Activated Carbon | MA系列 |
1.1 | 净水处理Domestic water | MA-T系列 |
1.2 | 生活污水处理Life drainage | MA-S系列 |
1.3 | 环境用水Environmental Water | MA-I系列 |
2 | 工业用水用活性炭Coal-based Activated carbon | IWC系列 |
2.1 | 生产工艺中用水Production process | IWC-P系列 |
2.2 | 工业废水industrial waste water | IWC-W系列 |
3 | 工业气体处理用活性炭Industrial gases Activated carbon | IG系列 |
3.1 | 工业气体的精制分离The refinement &separation of industrial gases | IG-S系列 |
3.2 | 气体回收The recovery of the gas | IG-R系列 |
3.3 | 有毒气体防护The protection from poisonous gas | IG-P系列 |
3.4 | 有害气体吸附The adsorption of harmful acid or alkaline gases | IG-A系列 |
4 | 活性炭催化剂载体Catalyst carrier carbon | CC系列 |
5 | 黄金提取Gold extraction activated carbon | GE系列 |
6 | 焦糖脱色炭Decolorization of caramel Activated carbon | DC系列 |
7 | 垃圾填埋Landfill Activated carbon | LC系列 |
8 | 溶剂回收Solvent recovery Activated carbon | SR系列 |
9 | 土壤改良Soil improvement Activated Carbon | SI系列 |
10 | 脱硫脱硝Desulfurization and denitrification Activated carbon | DD系列 |
11 | 烟气净化Flue gas purification Activated Carbon | FGP系列 |
12 | 饮料酿酒Specification of Beverages and alcohol carbon | BA系列 |
13 | 油气回收Specification of Flu gas carbon | FG系列 |
PRE:None
NEXT:Catalyst