Shanghai Yangshupu Waterworks
- DATA:2020-03-10
国内水厂业绩
水厂名称 | 水厂规模吨/日 | 活性炭使用规格 | 应用时间 |
博天环境集团有限公司杭州高新(滨江)水务有限公司 | 30万 | 8*30目压块破碎炭 | 2015年 |
滨江水厂 | |||
大同市开发区污水处理有限公司开发区污水厂 | 40万 | 8*30目破碎炭 | 2015年 |
陕西省石油化工研究设计院 | 20万 | 8*30目破碎炭 | 2015年 |
海宁实康水务有限责任公司 | 30万 | 柱状1.5活性炭 | 2015年12月 |
海宁第三水厂活性炭滤料采购项目2015 | |||
北京市自来水集团2015年生产用活性炭再生项目 | 343万 | 再生 | 2015年 |
来水亭物资有限公司 | |||
东海县农村饮水安全及城乡统筹区域供水10万吨水厂 | 10万 | 8*30目破碎炭 | 2016年 |
杭州清泰水厂炭砂滤池翻池、换炭及刮加炭 | 30万 | 8*20目柱状破碎炭 | 2016年 |
杭州市水务控股集团有限公司 | |||
常熟第二水厂项目 | 7.5万 | 柱状1.5活性炭 | 2016年 |
南通自来水公司崇海水厂二期 | 40万 | 20*50目压块破碎炭 | 2016年 |
青岛仙家寨水厂 | 36.6万 | 8*30压块破碎炭/柱状破碎炭 | 2016年 |
上海水工业设备有限公司 | |||
威海恒通物资公司 | 20万 | 8*30压块破碎炭 | 2016年 |
海门长江水厂 | 10万吨 | 8*30压块破碎炭 | 2016年 |
海门市自来水公司 | |||
兴化市兴东自来水有限公司 | 5万 | 柱状1.5活性炭 | 2016年 |
2016 | |||
句容自来水公司 | 5万 | 8*30压块破碎炭 | 2017年 |
句容应急水厂 | |||
兴化自来水总公司 | 5万 | 柱状1.5活性炭 | 2017年 |
姜堰项目 | 15万吨 | 柱状1.5活性炭 | 2017年 |
江阴小湾水厂 | 30万吨 | 压块8*30 | 2017年 |
江苏江南水务股份有限公司 | |||
无锡太湖水务有限公司锡澄水厂 | 50万吨 | 压块8*30 | 2018年 |
上海城投水务集团有限公司 杨树浦水厂、闵行水厂 | 90万吨/148万吨 | 压块8*30 | 2018年 |
南京北河口深度处理二期 | 120万吨 | 压块8*30 | 2019年 |
常熟第三水厂 | 40万 | 压块8*30 | 2019年 |
上海市政工程设计院 | |||
自贡城西水厂 | 5万 | 8*30 | 2019年 |
国外水厂业绩
用户名 | 地址、联系电话 | 型号及数量 |
Arezzo |
Fabio Pirola Corso G. Matteotti, 67-61032 Fano (PU), Italy Fax: 39-0721-830105 |
CARBOFULL WT-830 442m3 |
Campobasso |
Fabio Pirola Corso G. Matteotti, 67-61032 Fano (PU), Italy Fax: 39-0721-830105 |
CARBOFULL WT-1240 564m3 |
Ferrara |
Fabio Pirola Corso G. Matteotti, 67-61032 Fano (PU), Italy Fax: 39-0721-830105 |
CARBOFULL WT-820 230m3 |
Padova |
Fabio Pirola Corso G. Matteotti, 67-61032 Fano (PU), Italy Fax: 39-0721-830105 |
CARBOFULL WT-830 680m3 |
PRE:Shanghai City Tou Minhang Waterworks
NEXT:None